hass
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| hass [2018/11/17 22:01] – ican | hass [2018/11/20 10:14] (현재) – ican | ||
|---|---|---|---|
| 줄 14: | 줄 14: | ||
| ===== Presence detection ===== | ===== Presence detection ===== | ||
| - | * Asuswrt: openssh is required. Asus router를 사용하고 있고 SSH 로 접근이 가능하다면 사용할 수 있는 가장 좋은 네트워크 스캔방법이다. nmap과 결과적으로 동일하나 더 빠르고 신뢰도가 높다. nmap과 중복해서 사용할 필요가 없으며 hass를 bridge 네트워크에서 구동하면서도 로컬 네트워크의 자원들을 스캔 가능하다는 장점이 있다. | + | * Asuswrt: |
| < | < | ||
| - | * Bluetooth: bluez is required. 블루투스 장치들의 스캔이 가능하며 모바일 장치를 활용하면 신뢰도 높은 presence detection을 할 수 있다. | + | * Bluetooth: |
| < | < | ||
| * nmap | * nmap | ||
| < | < | ||
| - | * Owntracks: some tweaks are needed to get integrity of location. GPS신호를 이용한 방법으로 장치의 이동거리와 업데이트 시간간격으로 적절한 조정을 해주면 매우 신뢰도 높은 presence detection이 가능하다. | + | * [[https:// |
| ---- | ---- | ||
| 줄 31: | 줄 31: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Purge Database ===== | ||
| + | * Add configuration for purging in configuration.yml (below configuration keeps database for 7 days). | ||
| + | < | ||
| + | recorder: | ||
| + | purge_keep_days: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Automation ===== | ===== Automation ===== | ||
hass.1542459706.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 ican
